Korona Karpat Polskich
Projekt skompletowania 38 gór – wiosna 202x
Pomysł skompletowania wszystkich tych gór w ciągu jednego, wiosennego sezonu przyszedł mi do głowy zaraz po zdobyciu Korony Sudetów Polskich. Z racji tego, że w Karpaty mam znacznie dalej niż w Sudety, to założyłem, że zrobię je w paru dłuższych wypadach w pierwszym półroczu 2022 roku. Projekt ten jednak z różnych przyczyn odłożyłem w czasie. W rezultacie prezentuję listę wierzchołków oraz rozmieszczenie na mapie. Jeszcze bardziej na uwagę zasługuje materiał zgormadzony przez Adama Rugałę na jego stronie http://rugala.pl.
Co zawiera mapa
a) granice mezoregionów zgodnie z opublikowaną w 2018 roku szczegółową regionalizacją fizycznogeograficzną Polski [1],
b) najwyższe szczyty poszczególnych regionów [2] [3] [4] [5].
Lista szczytów
Nr regionu | Mezoregion | Najwyższy szczyt | Wysokość | Wejście (Projekt 202x) |
---|---|---|---|---|
513.32 | Pogórze Śląskie | Jasieniowa[2] [5] | 521[2] [5] | |
513.33 | Pogórze Wielickie | Barnasiówka[2] [5] | 566[2] [5] | |
513.34 | Pogórze Wiśnickie | Górki[5] | 563[5] | |
513.45 | Beskid Śląski | Skrzyczne[2] [5] | 1257[2] [5] | |
513.46 | Kotlina Żywiecka | Bindowa Kępa[5] | 575[2] [5] | |
513.47 | Beskid Mały | Czupel[2] [5] | 930[2] [5] | |
513.48 | Beskid Makowski | Lubomir[2] [5] | 904[2] [5] | |
513.49 | Beskid Wyspowy | Mogielica[2] [5] | 1170[2] [5] | |
513.50 | Pogórze Orawsko-Jordanowskie | Kiełek[2] [5] | 961[2] [5] | |
513.51 | Beskid Żywiecko-Orawski | Babia Góra[2] [5] | 1725[2] [5] | |
513.52 | Gorce | Turbacz[2] [5] | 1314[2] [5] | |
513.53 | Kotlina Sądecka | Piekło[1] [4] [5] | 660[5] | |
513.54 | Beskid Sądecki | Radziejowa[2] [5] | 1266[2] [5] | |
513.55 | Międzygórze Jabłonkowsko-Koniakowskie | Ochodzita[2] [5] | 895[2] [5] | |
513.56 | Beskid Żywiecko-Kisucki | Wielka Racza[2] [5] | 1236[2] [5] | |
513.57 | Pasma Pewelsko-Krzeczowskie | Bąków (Czeretnik)[2] [5] | 766[2] [5] | |
513.58 | Działy Orawskie | Wajdów Groń[2] [5] | 929[2] [5] | |
513.59 | Pogórze Popradzkie | Eliaszówka[2] [5] | 1024[2] [5] | |
513.61 | Pogórze Rożnowskie | Dąbrowska Góra[2] [5] | 583[2] [5] | |
513.62 | Pogórze Ciężkowickie | Liwocz[2] [5] | 562[2] [5] | |
513.63 | Pogórze Strzyżowskie | Bardo[2] [5] | 534[2] [5] | |
513.64 | Pogórze Dynowskie | Sucha Góra[2] [5] | 585[2] [5] | |
513.65 | Pogórze Przemyskie | Roztoka[2] [5] | 642[2] [5] | |
513.66 | Obniżenie Gorlickie | Łysa Góra[2] [5] | 438[2] [5] | |
513.67 | Kotlina Jasielsko-Krośnieńska | Patria[2] [5] | 474[2] [5] | |
513.68 | Pogórze Jasielskie | Franków (Liwocz)[2] [5] | 533,1[2] [5] | |
513.69 | Pogórze Bukowskie | Jawornik[2] [5] | 693[2] [5] | |
513.71 | Beskid Niski | Lackowa[2] [5] | 997[2] [5] | |
514.11 | Kotlina Orawsko-Nowotarska | Wierchowiny[5] | 813[2] [5] | |
514.12 | Pieniny | Wysoka[2] [5] | 1050[2] [5] | |
514.13 | Pogórza Przedtatrzańskie | Magura Witowska[2] [5] | 1232[2] [5] | |
514.14 | Bruzda Podtatrzańska | Międzydrogi[5] | 1170[5] | |
514.15 | Magura Spiska | Dudasowski Wierch[5] | 1037,8[5] | |
514.52 | Tatry Zachodnie | Starorobociański Wierch[2] [5] | 2176[2] [5] | |
514.53 | Tatry Wysokie | Rysy[2] [5] | 2499[2] [5] | |
514.54 | Tatry Reglowe | Kalacka Kopa[5] | 1592[5] | |
522.11 | Góry Sanocko-Turczańskie | Jaworniki[2] [5] | 909[2] [5] | |
522.12 | Bieszczady Zachodnie | Tarnica[2] [5] | 1346[2] [5] |
Aktualizacje
Przypisy
1 Witryna Geoserwis prowadzona przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
2 Regionalna geografia fizyczna Polski
https://www.gov.pl/attachment/90dc9f90-9a4b-4a3c-8fbe-a75dead2990c
3 RGFP karty informacyjne mezoregionów
https://www.gov.pl/attachment/e6ed7dba-0e47-422e-94b5-977400aab31d
4 OpenStreetMap
https://www.openstreetmap.org/
5 Korona Karpat Polskich – Adam Rugała
http://rugala.pl/c/korona-karpat-polskich/