Mapa (2024)
Kolorem fioletowym oznaczone są te wierzchołki, na które do tej pory wchodziłem.
Poniżej jest lista tego, z czym dotychczas miałem okazję się zmierzyć. Wymieniłem szczyty zagraniczne oraz wszystkie te, które są w Koronie Europy, stąd na liście Śnieżka oraz Rysy.
* oznacza, że zdobycie szczytu nie powiodło się do tej pory w żadnej z prób.
(B) oznacza, że szczyt był zdobywany w stylu biegowym.
L.p. | Szczyt | Wysokość | Data | Pasmo | Państwo | Relacja |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | Watzespitze* | 3533 | 2024.11 | Alpy | Austria | Relacja |
160 | Hochalmspitze | 3360 | 2024.11 | Alpy | Austria | |
159 | Le Brévent (B) | 2525 | 2024.08 | Alpy | Francja | Relacja |
158 | Pointe de Lapaz (B) | 2313 | 2024.08 | Alpy | Francja | Relacja |
157 | Gran Paradiso (Madonna) | 4052 | 2024.08 | Alpy | Włochy | Relacja |
156 | Aiguille du Belvédère* (B) | 2965 | 2024.07 | Alpy | Francja | Relacja |
155 | Gran Paradiso (Madonna) | 4052 | 2024.07 | Alpy | Włochy | Relacja |
154 | Kleinvenediger | 3471 | 2024.06 | Alpy | Austria | |
153 | Rainerhorn | 3559 | 2024.06 | Alpy | Austria | |
152 | Grossvenediger | 3666 | 2024.06 | Alpy | Austria | |
151 | Innerer Kesselkopf | 2897 | 2024.06 | Alpy | Austria | |
150 | Løva | 640 | 2023.07 | Lofoty | Norwegia | |
149 | Blåtind | 621 | 2023.07 | Lofoty | Norwegia | Relacja |
148 | Fluchtkogel | 3497 | 2022.11 | Alpy | Austria | Relacja |
147 | Hintere Hintereisspitze | 3485 | 2022.11 | Alpy | Austria | Relacja |
146 | Vordere Hintereisspitze | 3437 | 2022.11 | Alpy | Austria | Relacja |
145 | Weisshorn | 4505 | 2022.08 | Alpy Pennińskie | Szwajcaria | Relacja |
144 | Vorderer Brochkogel | 3565 | 2022.07 | Alpy | Austria | Relacja |
143 | Anichspitze/Nördlicher Ramolkogel | 3427 | 2022.07 | Alpy | Austria | Relacja |
142 | Großer Ramolkogel | 3550 | 2022.07 | Alpy | Austria | Relacja |
141 | Schalfkogel | 3540 | 2022.07 | Alpy | Austria | Relacja |
140 | Firmisanschneide | 3491 | 2022.07 | Alpy | Austria | Relacja |
139 | Hintere Spiegelkogel | 3426 | 2022.07 | Alpy | Austria | Relacja |
138 | Weißkugel | 3738 | 2022.06 | Alpy | Włochy | Relacja |
137 | Dom | 4545 | 2021.08 | Alpy Pennińskie | Szwajcaria | |
136 | Combin de Valsorey* | 4184 | 2021.07 | Alpy Pennińskie | Szwajcaria | |
135 | Jalovec | 2645 | 2021.06 | Alpy Julijskie | Słowenia | |
134 | Škrlatica | 2740 | 2021.06 | Alpy Julijskie | Słowenia | |
133 | Bovški Gamsovec | 2392 | 2021.06 | Alpy Julijskie | Słowenia | |
132 | Glödis | 3206 | 2020.09 | Alpy | Austria | Relacja |
131 | Böses Weibl | 3119 | 2020.09 | Alpy | Austria | Relacja |
130 | Veľké Solisko | 2412 | 2020.09 | Karpaty | Słowacja | |
129 | Bradavica | 2476 | 2020.09 | Karpaty | Słowacja | |
128 | Východná Vysoká | 2429 | 2020.09 | Karpaty | Słowacja | |
127 | Ortler | 3905 | 2020.07 | Alpy | Włochy | |
126 | Talleitspitze* | 3404 | 2020.07 | Alpy | Austria | |
125 | Hinterer Brochkogel | 3635 | 2020.07 | Alpy | Austria | Relacja |
124 | Wildspitze | 3768 | 2020.07 | Alpy | Austria | Relacja |
123 | Leibnitzer Rotspitzen | 3101 | 2019.11 | Alpy | Austria | Relacja |
122 | Hochschober | 3240 | 2019.11 | Alpy | Austria | Relacja |
121 | Stecknadelhorn | 4241 | 2019.08 | Alpy Pennińskie | Szwajcaria | Relacja |
120 | Nadelhorn | 4327 | 2019.08 | Alpy Pennińskie | Szwajcaria | Relacja |
119 | Fletschhorn* | 3993 | 2019.07 | Alpy Pennińskie | Szwajcaria | Relacja |
118 | Weissmies | 4017 | 2019.07 | Alpy Pennińskie | Szwajcaria | Relacja |
117 | Lagginhorn | 4010 | 2019.07 | Alpy Pennińskie | Szwajcaria | Relacja |
116 | Piz Morteratsch | 3751 | 2019.07 | Alpy | Szwajcaria | Relacja |
115 | Piz Morteratsch | 3751 | 2019.07 | Alpy | Szwajcaria | Relacja |
114 | Piz Bernina* | 4049 | 2019.07 | Alpy Retyckie | Szwajcaria | Relacja |
113 | Tschadinhorn | 3017 | 2019.06 | Alpy | Austria | Relacja |
112 | Hochschober | 3240 | 2019.06 | Alpy | Austria | Relacja |
111 | Grossvenediger | 3666 | 2019.03 | Alpy | Austria | Relacja |
110 | Keeskogel | 3291 | 2019.03 | Alpy | Austria | Relacja |
109 | Piz Buin | 3312 | 2018.10 | Alpy | Austria | Relacja |
108 | Dreiländerspitze | 3197 | 2018.10 | Alpy | Austria | Relacja |
107 | Hochfernerspitze* | 3463 | 2018.08 | Alpy | Włochy | |
106 | Hoher Weißzint* | 3371 | 2018.08 | Alpy | Włochy | Relacja |
105 | Hochfeiler | 3510 | 2018.08 | Alpy | Włochy | Relacja |
104 | Kreuzspitze | 3457 | 2018.07 | Alpy | Austria | |
103 | Similaun | 3603 | 2018.07 | Alpy | Austria | Relacja |
102 | Saykogel | 3355 | 2018.07 | Alpy | Austria | |
101 | Kneiff | 560 | 2018.06 | Reńskie Góry Łupkowe | Luksemburg | Relacja |
100 | Signal de Botrange | 694 | 2018.06 | Reńskie Góry Łupkowe | Belgia | Relacja |
99 | Vaalserberg | 322 | 2018.06 | Reńskie Góry Łupkowe | Holandia | Relacja |
98 | Mala Mojstrovka | 2322 | 2018.05 | Alpy Julijskie | Słowenia | Relacja |
97 | Prisojnik | 2547 | 2018.05 | Alpy Julijskie | Słowenia | Relacja |
96 | Wildspitze | 3768 | 2017.06 | Alpy | Austria | Relacja |
95 | Kebnekaise | 2117 | 2017.03 | Skandynawskie | Szwecja | Relacja |
94 | Allalinhorn | 4027 | 2017.01 | Alpy Pennińskie | Szwajcaria | Relacja |
93 | Muntanitz | 3232 | 2016.09 | Alpy | Austria | Relacja |
92 | Kendlspitze | 3085 | 2016.09 | Alpy | Austria | Relacja |
91 | Kendlspitze | 3085 | 2016.09 | Alpy | Austria | Relacja |
90 | Blauspitz | 2575 | 2016.09 | Alpy | Austria | |
89 | Aukstojas | 294 | 2016.08 | Medininkai | Litwa | Relacja |
88 | Śnieżka | 1602 | 2016.03 | Sudety | Czechy | Relacja |
87 | Kreuzspitze | 3457 | 2015.11 | Alpy | Austria | Relacja |
86 | Fineilspitze | 3514 | 2015.11 | Alpy | Austria | Relacja |
85 | Grosses Wiesbachhorn | 3564 | 2015.09 | Alpy | Austria | Relacja |
84 | Mount Pelvoux* | 3946 | 2015.08 | Alpy | Francja | |
83 | Dome de Neige | 4015 | 2015.08 | Alpy Delfinackie | Francja | Relacja |
82 | Barre des Ecrins | 4101 | 2015.08 | Alpy Delfinackie | Francja | Relacja |
81 | Gran Paradiso | 4061 | 2015.07 | Alpy Graickie | Włochy | Relacja |
80 | Mont Blanc | 4809 | 2015.07 | Alpy Graickie | Włochy | Relacja |
79 | Barmer Spitze* | 3200 | 2015.06 | Alpy | Austria | Relacja |
78 | Hochgall* | 3360 | 2015.06 | Alpy | Włochy | Relacja |
77 | Rysy | 2499 | 2015.02 | Karpaty | Polska | Relacja |
76 | Mutterberger Seespitze* | 3302 | 2014.10 | Alpy | Austria | Relacja |
75 | Schrankogel | 3497 | 2014.10 | Alpy | Austria | Relacja |
74 | Piz Bernina* | 4049 | 2014.10 | Alpy Retyckie | Włochy | Relacja |
73 | Hvannadalshnúkur | 2119 | 2014.09 | Lodowiec Vatnajökull | Islandia | Relacja |
72 | Rysy | 2499 | 2014.06 | Karpaty | Słowacja | |
71 | Rysy | 2499 | 2014.06 | Karpaty | Słowacja | Relacja |
70 | Gerlach | 2654 | 2014.01 | Karpaty | Słowacja | Relacja |
69 | Piz Linard | 3411 | 2013.11 | Alpy | Szwajcaria | Relacja |
68 | Avicenna Peak | 7134 | 2013.07 | Pamir | Kirgistan | Relacja |
67 | Piz Bernina* | 4049 | 2013.06 | Alpy Retyckie | Szwajcaria | |
66 | Breithorn (west) | 4164 | 2013.02 | Alpy Pennińskie | Szwajcaria | Relacja |
65 | Kreuzspitze | 3457 | 2012.12 | Alpy | Austria | Relacja |
64 | Similaun | 3599 | 2012.12 | Alpy | Austria | Relacja |
63 | Dreilanderspitze | 3197 | 2012.10 | Alpy | Austria | |
62 | Piz Buin | 3312 | 2012.10 | Alpy | Austria | |
61 | Kazbek | 5033 | 2012.09 | Kaukaz | Gruzja | |
60 | Matterhorn* | 4478 | 2012.08 | Alpy Pennińskie | Szwajcaria | Relacja |
59 | Grossvenediger | 3666 | 2012.07 | Alpy | Austria | Relacja |
58 | Gross Grünhorn* | 4044 | 2012.05 | Alpy Berneńskie | Szwajcaria | Relacja |
57 | Gerlach | 2654 | 2012.03 | Karpaty | Słowacja | Relacja |
56 | Dome du Gouter | 4304 | 2012.02 | Alpy Graickie | Francja | Relacja |
55 | Mont Blanc | 4809 | 2012.02 | Alpy Graickie | Francja | Relacja |
54 | Gerlach | 2654 | 2012.01 | Karpaty | Słowacja | Relacja |
53 | Burcio del Pino | 1290 | 2011.09 | Sierra Morena | Hiszpania | Relacja |
52 | Torre | 1993 | 2011.09 | Serra da Estrela | Portugalia | |
51 | Mulhacen | 3479 | 2011.09 | Sierra Nevada | Hiszpania | |
50 | Puy de Sancy | 1885 | 2011.09 | Masyw Centralny | Francja | |
49 | Vincent Piramide | 4215 | 2011.08 | Alpy Pennińskie | Włochy | Relacja |
48 | Schwarzhorn | 4322 | 2011.08 | Alpy Pennińskie | Szwajcaria | Relacja |
47 | Ludwigshohe | 4341 | 2011.08 | Alpy Pennińskie | Szwajcaria | Relacja |
46 | Parrotspitze | 4436 | 2011.08 | Alpy Pennińskie | Szwajcaria | Relacja |
45 | Liskamm (east) | 4527 | 2011.08 | Alpy Pennińskie | Szwajcaria | Relacja |
44 | Signalkuppe | 4556 | 2011.08 | Alpy Pennińskie | Szwajcaria | Relacja |
43 | Zumsteinspitze | 4563 | 2011.08 | Alpy Pennińskie | Szwajcaria | Relacja |
42 | Aig d’Argentiere | 3902 | 2011.06 | Alpy | Francja | Relacja |
41 | Punta di Penia* | 3343 | 2011.04 | Alpy | Włochy | Relacja |
40 | Grossglockner | 3798 | 2011.04 | Alpy | Austria | Relacja |
39 | Narodnaja | 1895 | 2011.03 | Ural | Rosja | Relacja |
38 | Mulhacen | 3479 | 2010.09 | Sierra Nevada | Hiszpania | Relacja |
37 | Pico de Veleta | 3396 | 2010.09 | Sierra Nevada | Hiszpania | Relacja |
36 | Dufourspitze | 4634 | 2010.07 | Alpy Pennińskie | Szwajcaria | |
35 | Carrauntoohil | 1039 | 2010.06 | Macgillycuddy’s Reeks | Irlandia | Relacja |
34 | Midżur | 2168 | 2010.05 | Stara Płanina | Serbia | |
33 | Golem Korab | 2764 | 2010.05 | Korab | Macedonia | Relacja |
32 | Musała | 2925 | 2010.05 | Riła | Bułgaria | |
31 | Gerlach | 2654 | 2010.01 | Karpaty | Słowacja | |
30 | Pic de Médécourbe | 2914 | 2009.09 | Pireneje | Andora | Relacja |
29 | Coma Pedrosa | 2942 | 2009.09 | Pireneje | Andora | Relacja |
28 | Pico de Aneto | 3404 | 2009.09 | Pireneje | Hiszpania | Relacja |
27 | Mont Blanc | 4809 | 2009.07 | Alpy Graickie | Włochy | Relacja |
26 | Kekes | 1014 | 2009.06 | Mátra | Węgry | Relacja |
25 | Maglić | 2386 | 2009.06 | Dynarskie | Bośnia i Hercegowina | Relacja |
24 | Halti Haldi | 1328 | 2009.05 | Skandynawskie | Finlandia | Relacja |
23 | Kebnekaise | 2117 | 2009.05 | Skandynawskie | Szwecja | Relacja |
22 | Galdhopiggen | 2469 | 2009.04 | Skandynawskie | Norwegia | Relacja |
21 | Gerlach | 2654 | 2008.12 | Karpaty | Słowacja | Relacja |
20 | Naafkopf | 2571 | 2008.10 | Alpy | Liechtenstein | Relacja |
19 | Grauspitz | 2599 | 2008.10 | Alpy | Liechtenstein | Relacja |
18 | Similaun | 3599 | 2008.08 | Alpy | Austria | |
17 | Mont Blanc | 4809 | 2008.07 | Alpy Graickie | Francja | Relacja |
16 | Triglav | 2864 | 2008.06 | Alpy Julijskie | Słowenia | |
15 | Dinara | 1830 | 2008.05 | Dynarskie | Chorwacja | Relacja |
14 | Zla Kolata | 2534 | 2008.04 | Dynarskie | Czarnogóra | Relacja |
13 | Djeravica | 2656 | 2008.04 | Dynarskie | Kosowo | Relacja |
12 | Midżur | 2168 | 2008.04 | Stara Płanina | Serbia | Relacja |
11 | Rysy | 2499 | 2008.02 | Karpaty | Polska | Relacja |
10 | Grossglockner | 3798 | 2007.11 | Alpy | Austria | Relacja |
9 | Rysy | 2499 | 2007.08 | Karpaty | Polska | Relacja |
8 | Zugspitze | 2964 | 2007.08 | Alpy | Niemcy | Relacja |
7 | Howerla | 2061 | 2007.06 | Karpaty | Ukraina | Relacja |
6 | Rysy | 2499 | 2007.05 | Karpaty | Polska | Relacja |
5 | Mitikas | 2917 | 2006.09 | Olimp | Grecja | Relacja |
4 | Moldoveanu | 2543 | 2006.07 | Karpaty | Rumunia | |
3 | Ben Nevis | 1343 | 2006.04 | Grampiany | Wielka Brytania | |
2 | Piz Selva | 2941 | 2005.07 | Alpy | Włochy | Relacja |
1 | Sassopiatto | 2958 | 2005.07 | Alpy | Włochy | Relacja |
Rok 2015
Z okazji 10 lecia mojej działalności górskiej zrobiłem „spis z natury”. Tak, odkąd zobaczyłem swoją pierwszą Górę minęła już (dopiero?) dekada. Wcześniej moje doświadczenie z górskimi szlakami ograniczało się do kilku, nieco przypadkowych wyjazdów w Sudety i jednego wypadu w Gorce. I tak oto w lipcu 2005-go roku kolega namówił mnie na wyjazd w Dolomity. Decyzja była spontaniczna, niemal z godziny na godzinę. Dlatego też dopiero w dzień wyjazdu odwiedziłem sklep turystyczny i kupiłem kurtkę oraz karabinek (którego to nie wiedziałem nawet do czego będę używał). W ten sam dzień kolega w pracy pożyczył mi uprząż i jeszcze jeden karabinek. Do plecaka spakowałem słoiki z jedzeniem i 4-pak piwa. Po przebojach w podróży i opanowaniem techniki zakładania uprzęży wyruszyliśmy na 2 całkiem trudne via ferraty. W bojówkach i wysokich glanach. Bez kasków.
O tym, że byłem w Alpach dowiedziałem się dopiero po powrocie.
Przeżycie tej przygody (bez wątpienia z pewną dozą szczęścia) miało (również niewątpliwie) duży wpływ na kolejne lata mojego życia.